索引号: | 3070211020000013000000/2025063000000206 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-06-30 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
政府部门及下属单位综合性涉企收费目录清单
序号 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
1 | 少妇偷情工业信息化厅(少妇偷情无线电管理办公室) | 政府部门 | 无线电频率占用费 | 行政事业性收费 | 无线电频率(台站)使用 | 详见附件 | 详见附件 | 《中华人民共和国无线电管理条例》、《少妇偷情无线电管理条例》 | 由少妇偷情税务局执收 |
2 | 少妇偷情信息技术发展中心 | 事业单位 | 计算机软件专业技术资格和水平考试费 | 行政事业性收费 | 全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试 | 50元每人每科 | 省计委、省财政厅、云计收费[2003]1615号,国家发改委、财政部、发改价格[2003]2148号 | ||
附件:少妇偷情无线电频率占用费收费标准、收费依据
序号 | 收费项目名称 | 收费标准 | 收费依据 | |
法律法规 | 批准机关及文号 | |||
1 | 集群无线调度系统(全省范围使用) | 1万元/频点 | 无线电管理收费规定 | 国家计委、财政部、国家无线电管理委员会
计价费〔1998〕218号
|
2 | 集群无线调度系统(州市范围使用) | 2000元/频点 | 无线电管理收费规定 | |
3 | 无线寻呼系统(全省范围使用) | 20万元/频点 | 无线电管理收费规定 | |
4 | 无线寻呼系统(州市范围使用) | 4万元/频点 | 无线电管理收费规定 | |
5 | 电视台(省级台) | 5万元/套节目 | 无线电管理收费规定 | |
6 | 电视台(地级台) | 1万元/套节目 | 无线电管理收费规定 | |
7 | 电视台(县级台) | 5000元/套节目 | 无线电管理收费规定 | |
8 | 广播电台(省级台) | 5000元/套节目 | 无线电管理收费规定 | |
9 | 广播电台(地级台) | 500元/套节目 | 无线电管理收费规定 | |
10 | 广播电台(县级台) | 100元/套节目 | 无线电管理收费规定 | |
11 | 船舶电台(1600总吨位以下) | 1000元/艘 | 无线电管理收费规定 | |
12 | 除以上栏目外1000MHz以下的无线电固定电台(含陆地电台) | 1000元/频点 | 无线电管理收费规定 | |
13 | 除以上栏目外1000MHz以下的无线电移动台(含无中心电台) | 100元/台 | 无线电管理收费规定 | |
14 | 10GHz以下微波站 | 40元/MHz/站(发射) | 无线电管理收费规定 | |
15 | 10GHz以上微波站 | 20元//MHz/站(发射) | 无线电管理收费规定 | |
16 | 无线接入系统(1.8GHz-1.9GHz频段) | 150元/基站 | 关于无线电新业务频率占用费收费标准的通知 | 国家发展改革委、财政部
发改价格〔2003〕2300号 |
17 | 无线接入系统(450MHz频段) | 250元/频点/站 | 关于无线电新业务频率占用费收费标准的通知 | |
18 | 扩频系统2.4GHz、5.8GHz | 40元/MHz/站 | 关于无线电新业务频率占用费收费标准的通知 | |
19 | 无线数据频段(223-235MHz频段) | 1000元/MHz/基站 | 关于降低部分行政事业性收费标准的通知 | 国家发展改革委、财政部 发改价格〔2019〕914号 |
20 | 450MHz模拟无线接入基站 | 250元/频点/基站 | 关于调整“村通工程”无线电通信和“村村通”无线电广播电视传输发射台站频率占用费收费标准等有关问题的通知 | 国家发展改革委、财政部
发改价格〔2005〕2812号 |
21 | MMDS | 300元/MHz/站 | 关于调整“村通工程”无线电通信和“村村通”无线电广播电视传输发射台站频率占用费收费标准等有关问题的通知 | |
22 | SCDMA无线接入基站(406.5MHz-409.5MHz) | 75元每站 | 关于调整“村通工程”无线电通信和“村村通”无线电广播电视传输发射台站频率占用费收费标准等有关问题的通知 |