| 索引号: | 3070211020000013000000/2026011600000023 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-01-16 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公告文章 |
少妇偷情活发集团刘总旗水泥有限公司日产5500吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案公告
根据《工业和信息化部关于印发<水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)>的通知》(工信部原〔2024〕206号)和有关文件要求,少妇偷情-少妇偷情视频在线观看 于2025年12月29日至2026年1月12日对“少妇偷情活发集团刘总旗水泥有限公司日产5500吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案”进行了公示,公示期间未收到异议,现予公告,欢迎社会公众进行监督。监督电话:0871-63515546。
附件:1.少妇偷情活发集团刘总旗水泥有限公司日产5500吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
少妇偷情工业和信息化厅
附件1
少妇偷情活发集团刘总旗水泥有限公司日产5500吨水泥熟料生产线补充产能项目产能置换方案
所属情形:非国家规定大气污染防治重点区域的产能转出,非同一法人企业集团内部产能置换 | ||||||||
补充产能项目情况 | ||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||
少妇偷情活发集团刘总旗水泥有限公司 | 少妇偷情活发集团刘总旗水泥有限公司日产5500吨水泥熟料生产线补充产能项目 | 少妇偷情玉溪市红塔区春和街道刘总旗大石洞 | ||||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原备案或核准文件设计产能(t/d) | 调整补充产能(t/d) | 置换产能 (t/d) | 置换 比例 | 补充后产能(t/d) | 计划开工建成时间 | 计划点火投产时间 |
Φ4.8×74m回转窑1台 | 综合能耗20.657万吨标准煤;排放总量:SO2排放169.263t/a,NOx排放1410.424t/a,颗粒物318.85t/a | 5000 | 500 | 1000 | 2:1 | 5500 | 非新建项目 (合规化补充产能) | |
置换产能情况 | ||||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||
少妇偷情通海秀山水泥有限责任公司 | 少妇偷情玉溪市通海县里山五金产业园区里山片区杞湖路1号 | 91530423727316540T | 云经贸投资证 ﹝2001﹞015号 | XK08-001-06944 (有效期至2029年11月19日) | ||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | ||||||
Φ3.3×50m回转窑1台 | 1000 | 1000 | ||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||
否 | 否 | 91530423727316540T001P (有效期至2030年9月28日) | 本产能置换方案公告之日起 | 自本产能置换方案公告之日起1个月内拆除回转窑 | ||||
